Kích thước 96×48
Hiển thị 5 số
Điện áp : 100-240VAC
3 giá trị ngõ ra Relay
Ch ức n ăng | Tự điều chỉnh 0,chọn đơn vị thời gian,báo mất nguồn, điều khiển từ xa.(loại có ngõ ra giao tiếp), điều khiển ngõ ra so sánh, điều chỉnh vùng nhớ 4 bước .chọn ngưỡng dòng điện ra, định thời gian , điều chỉnh chu kỳ | |
Nguồn | 100/220VAC, 50/60Hz | |
Điện áp ngõ vào | Mức cao(H):5~30,Mức thấp:0~2VDC | |
Độ chính xác | ± 0.01% toàn thang đo | |
Dải đo | Tần số: 0.0005Hz~50KHz, thời gian:0.001~3200s, số đếm :0~4×109 | |
Phương pháp đo | Đo chu kỳ | |
Chu kỳ hiển thị | 0.5s | |
Ngõ ra | Ro-le 3trạng thái(H,GO,L) | |
Hiển thị | Led 7đoạn | |
Số hiển thị | 5chữ số | |
Tín hiệu ngõ vào | Tín hiệu vào sensor:Max5kHz(biên độ ON/OFF 20s,( điện áp mức ON 4.5V~24V, điên áp mức OFF 0~1V) Tín hiệu vào tiếp điểm:max 100Hz | |
Công suất tiêu thụ | dưới 10VA | |
Điện áp cảm biến | 12VDC, 50mA | |
Chế độ điều khiển | F1: đo tần số ,vận tốc quay(rpm), vận tốc dài(m/phút). F2: đo vận tốc dịch chuỷên, F3: đo chu kỳ, F4; đo thời gian dịch chuyển, F5:đo độ lệch thời gian, F6: đo biên độ thời gian, F7: đo độ rộng xung, F8: đô khoảng cách 2xung, | |
Chống nhiễu | bằng bộ lọc nhiễu, lọc sống vuông ±2000V(độ rộng xung1µs) | |
Độ rung | Trục trặc | 10~55Hz, biên độ kép 0.5mm |
Hư hỏng | 10~55Hz, biên độ kép 0.75mm | |
Độ va đập | Trục trặc | 100m/s2 (10G) 6hướng trong 3 lần |
Hư hỏng | 300m/s2 6 hướng trong 3 lần | |
Tuổi thọ | Cơ | Trên 10 triệu lần(loại rơle) |
Điện | Trên 300 ngàn lần(loại role) | |
Nhiệt độ & độ ẩm | 0 ~ 50oC / 35 ~ 85 %RH, |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.